Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
"
7 Recámaras / 6 baños completos y 1 medio baño
Recámara 1 – 1 Cama King y 1 Baúl individual
Recámara 2 – 4 Camas Individuales
Recámara 3 – 1 Cama King
Recámara 4 – 1 Cama King
Recámara 5 – 2 Camas Matrimoniales y 1 Individual
Recámara 6 – 2 Camas Individuales
Recámara 7 – 1 Sofá Cama Matrimonial
Ventiladores en las áreas cerradas
Sonido ambiental profesional en toda la casa, alberca y jardín
Sala y Comedor para 20 personas
Sala de tv
3 Televisiones con sky
Cine exterior con pantalla (Costo extra)
Alberca (Calefacción)
Asoleaderos y sala exterior
Garage cubierto para 2 coches y abierto para 6 más
Seguridad en el fraccionamiento 24 hrs
Servicio: Cocinera y recamarera*
* El costo de una persona de servicio adicional será de $500 diarios aproximadamente..
* No cuenta con cuarto de servicio disponible.
* Cada persona adicional, tendrá un costo extra de $580 diarios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |