Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
"
• 6 recamaras: 4 Sencillas + 1 Matrimonial / 4 Sencillas / 2 Sencillas / 1 King + 1 Sencilla (cada recamara cuenta con un baño propio) ( dos de ellas en las caballerizas como para niños)
• Sala
• Comedor
• Desayunador
• Chimenea
• Picadero
• Corral
• Caballerizas
• Paseo en caballo ( con caballerango)
• Sala de juegos con baño incluido ( mesa de billar profesional, mesa de ping pong, tombling y casita de madera para niños )
• Cuenta con una persona de servicio (recamarera/cocinera que tiene un costo de $150.00 pesos diarios) y un ayudante.
• Capacidad para 17 personas
• Acceso gratis a club avandaro ( a 5 min de la casa), cuenta con chapoteadero, alberca, mesa de billar, servicio de restaurante-bar, baños.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |